銷售熱線:13875886130
13507435511
總部地址:長沙市天心區(qū)芙蓉中路
三段380號(hào)9棟3216
IS(IH、IR、IY、IN、IW)單級(jí)單吸離心泵按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì).通用化程度高.該型產(chǎn)品 按用途可分為:
IS:用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,介質(zhì)溫度≤80℃。
IH:用于輸送腐蝕或不含固體顆粒的粘度類似于水的腐蝕性液體,介質(zhì)溫度-20~80℃。
概述
1)、IS(IH、IR、IY、IN、IW)單級(jí)單吸離心泵按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì).通用化程度高.該型產(chǎn)品 按用途可分為:
IS:用于輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,介質(zhì)溫度≤80℃。
IH:用于輸送腐蝕或不含固體顆粒的粘度類似于水的腐蝕性液體,介質(zhì)溫度-20~80℃。
IR:用于輸送熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,介質(zhì)溫度矣≤150℃。
IY:用于輸送不含固體顆粒,粘度小于120厘池的無腐蝕油類產(chǎn)品,介質(zhì)溫度-20℃~80℃。
IN:用于溶蝕尿素液的輸送以及其他不含懸浮顆料物的腐蝕性液體,介質(zhì)溫度 -20℃ ?80℃。
IW:用于輸送含一定固體顆粒的工業(yè)城市污水,介質(zhì)溫度≤80℃。
?
2)、型號(hào)說明
例:IS(IH、IR、IY、IN、IW)80-65J125A
IS-清水泵
IH-耐腐蝕泵
IR-熱水泵
IY-油泵
IN——尿素泵
IW——污水泵
80——泵吸入口直徑為80mm
65——泵出口直徑為65mm
J-降速使用
125-葉輪名義直徑
A-葉輪第一次切割
?
3)、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
該型泵主要零件有泵體、葉輪、密封環(huán)、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、 軸和懸架等。
泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架口的 聯(lián)接,把泵蓋央緊在中間。泵體是軸向吸入,徑向排出,底腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路、泵體和電機(jī),只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。
4)IS泵結(jié)構(gòu)圖

?
?
2、IS泵型譜圖

?
?
IS系列單級(jí)單吸泵性能表
?
產(chǎn)品型號(hào) Type | 流量 Capacity Q | 揚(yáng)程Head H | 轉(zhuǎn)速 Speed n | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff η | 必需汽蝕余量 (NPSH)r | ||
功率 Power | 型號(hào) Type | |||||||
m3/h | m | r/min | % | m | ||||
80—65—125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | Y132S1一2 | 75 | 3.0 | |
80—65J—125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | Y802一4 | 71 | 2.5 | |
80—65—125A | 44.7 | 16 | 2900 | 4 | Y112M一2 | |||
80—65J一125A | 22.4 | 4 | 1450 | 0.55 | Y801—4 | |||
80—65—160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | Y132S2一2 | 73 | 2.5 | |
80—65J一160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 | Y90L一4 | 69 | 2.5 | |
80—65—160A | 46.8 | 28 | 2900 | 7.5 | Y132S2一2 | |||
80—65J—160A | 23.4 | 7 | 1450 | 1.1 | Y90S一4 | |||
80—65—160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | Y132S1一2 | |||
80—65 J一160B | 21.7 | 6 | 1450 | 1.1 | Y90S一4 | |||
80一50—200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | Y160M2—2 | 69 | 2.5 | |
580—50J一200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | Y1100L1—4 | 65 | 2.5 | |
80—50—200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | Y160M1一2 | |||
80—50J—200A | 23.4 | ll | 1450 | 1.5 | Y90L一4 | |||
80—50—200B | 43.3 | 38 | 2900 | 11 | Y160M1一2 | |||
80—50J—200B | 21.7 | 9.5 | 1450 | 1.5 | Y90L一4 | |||
80—50—250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | Y180M一2 | 63 | 2.5 | |
80—50J一250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | Y100L2一4 | 60 | 2.5 | |
80—50—250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | Y160L一2 | |||
80—50J—250A | 23.4 | 17.5 | 1450 | 3 | Y100L2一4 | |||
80—32—250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | Y160M2—2 | |||
80—50J—250B | 21.7 | 15 | 1450 | 2.2 | Y100L1一4 | |||
80—50—315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | Y200L2一2 | 54 | 2.5 | |
80—50J一315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | Y132S一4 | 52 | 2.5 | |
80—50—315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 | Y200L2—2 | |||
80—50J一315A | 23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 | Y132S一4 | |||
80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 | Y200L1-2 | |||
80-50J-315B | 22.7 | 25.8 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | |||
80-50-315C | 42.9 | 92 | 2900 | 30 | Y200L1-2 | |||
80-50J-315C | 21.4 | 23 | 1450 | 4 | Y112M-4 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | Y160M1-2 | 78 | 4.5 | |
100-80J-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | Y90l-4 | 75 | 2.5 | |
100-80-125A | 89.4 | 16 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | |||
100-80J-125A | 44.7 | 4 | 1450 | 1.1 | Y90S-4 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | Y160M2-2 | 78 | 4.0 | |
100-80J-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | 75 | 2.5 | |
100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 15 | Y160M2-2 | |||
100-80J-160A | 46.8 | 7 | 1450 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
100-80-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | Y160M1-2 | |||
100-80J-160B | 43.3 | 6 | 1450 | 1.5 | Y90L-4 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | Y180M-2 | 76 | 3.6 | |
100-65J-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | Y112M-4 | 73 | 2.0 | |
100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | Y160L-2 | |||
100-65J-200A | 46.8 | 11 | 1450 | 3 | Y100L2-4 | |||
100-65-200B | 86.6 | 38 | 2900 | 15 | Y160M2-2 | |||
100-65J-200B | 43.3 | 9.5 | 1450 | 2.2 | Y100M1-4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | Y200L2-2 | 72 | 3.8 | |
100-65J-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | 68 | 2.0 | |
100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | Y200L1-2 | |||
100-65J-250A | 46.8 | 17.5 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | |||
100-65-250B | 86.6 | 60 | 2900 | 30 | Y200L1-2 | |||
100-65J-250B | 43.3 | 15 | 1450 | 4 | Y112M-4 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | Y280S-2 | 66 | 3.6 | |
100-65J-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | Y160M-4 | 63 | 2.0 | |
100-65-315A | 95.5 | 114 | 2900 | 55 | Y250M-2 | |||
100-65J-315A | 47.7 | 28.5 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | |||
100-65-315B | 90.8 | 103 | 2900 | 55 | Y250M-2 | |||
100-65J-315B | 45.4 | 25.8 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | |||
100-65-315C | 85.8 | 82 | 2900 | 45 | Y225M-2 | |||
100-65J-325C | 42.9 | 23 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | Y225M-2 | 81 | 4.5 | |
125-100J-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | 76 | 2.5 | |
125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | Y200L2-2 | |||
125-100J-200A | 93.5 | 11 | 1450 | 5.5 | Y132S-4 | |||
125-100-200B | 173 | 38 | 2900 | 30 | Y200L-2 | |||
125-100J-200B | 86.5 | 9.5 | 1450 | 4 | Y12M-4 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | Y280S-2 | 78 | 4.2 | |
125-100J-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 | Y160M-4 | 76 | 2.5 | |
125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | Y250M-2 | |||
125-100J-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | |||
125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | Y225M-2 | |||
125-100J-250B | 86.5 | 15 | 1450 | 7.5 | Y132M-4 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | Y315S-2 | 75 | 4.5 | |
125-100J-315 | 100 | 32 | 1450 | 15 | Y160L-4 | 73 | 2.5 | |
125-100-315A | 191 | 114 | 2900 | 90 | Y280M-2 | |||
125-100J-315A | 95.5 | 28.5 | 1450 | 15 | Y160L-4 | |||
125-100-315B | 181.6 | 103 | 2900 | 90 | Y280M-2 | |||
125-100J-315B | 90.8 | 25.8 | 1450 | 15 | Y160L-4 | |||
125-100-315C | 171.6 | 92 | 2900 | 75 | Y280S-2 | |||
125-100J-315C | 85.8 | 23 | 1450 | 11 | Y160M-4 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | Y200L-4 | 65 | 2.5 | |
125-100-400A | 93.5 | 44 | 1450 | 22 | Y180L-4 | |||
125-100-400B | 86.5 | 38 | 1450 | 18.5 | Y180M-4 | |||
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | Y180M-4 | 81 | 3.0 | |
150-125-250A | 187 | 17.5 | 1450 | 15 | Y160L-4 | |||
150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 15 | Y160L-4 | |||
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | Y200L-4 | 79 | 2.5 | |
150-125-315A | 187 | 28 | 1450 | 22 | Y180L-4 | |||
150-125-315B | 173 | 24 | 1450 | 18.5 | Y180M-4 | |||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | Y225M-4 | 75 | 2.8 | |
150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 | Y225S-4 | |||
150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 | Y200L-4 | |||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | Y225S-4 | 82 | ||
200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 | Y200L-4 | |||
200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 | Y180L-4 | |||
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | Y250M-4 | 82 | 3.5 | |
200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 | Y225M-4 | |||
200-150-315B | 346 | 24 | 1450 | 37 | Y225S-4 | |||
S200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | Y280M-4 | 81 | 3.8 | |
200-150-400A | 374 | 44 | 1450 | 75 | Y280S-4 | |||
200-150-400B | 346 | 38 | 1450 | 55 | Y250M-4 | |||
?備注:因資源有限,資料不全,有需要請(qǐng)電話聯(lián)系!